| Élément | Valeur |
|---|---|
| Longueur totale | 35,3 pieds (≈ 10,7 m) |
| Largeur | 8 pieds / 96 po |
| Hauteur extérieure (avec A/C) | 11’4″ |
| Hauteur intérieure | 82″ (2,08 m) |
| Poids à sec (UVW) | 7 900 lb (≈ 3 583 kg) |
| Capacité de chargement (CCC) | 1 320 lb |
| GVWR | 9 220 lb |
| Poids sur timon | 910 lb |
| Réservoir | Capacité |
|---|---|
| Eau fraîche | 45 gal (170 L) |
| Eaux grises | 64 gal (242 L) |
| Eaux noires | 32 gal (121 L) |
| Propane | 40 lb total (2 bonbonnes) |
| Chauffe-eau | Sans réservoir, 42 000 BTU, débit infini |
Chez Groupe VR 185 / Action Vr nous faisons le maximum afin d’assurer l’exactitude des données et caractéristiques de chaque modèle de notre inventaire, par contre des modifications des manufacturiers font en sortent qu’il peut parfois y avoir des erreurs ou des changements. Groupe VR 185 / Action Vr se dégage donc de toute responsabilité s’il y a un changement ou un oubli dans l’équipement des VR. Afin de vous assurer de l’exactitude des renseignements et descriptions des modèles, veuillez contacter un représentant du département des ventes.