| Élément | Valeur |
|---|---|
| Longueur extérieure | 32′ 3″ (32,25 pi / 9,8 m) |
| Largeur | 96″ (8 pi / 2,44 m) |
| Hauteur extérieure (avec A/C) | 11′ 4″ (3,45 m) |
| Hauteur intérieure | 82″ (2,08 m) |
| Poids à vide (UVW) | 7 460 lb |
| Capacité de chargement (CCC) | 1 340 lb |
| GVWR | 8 800 lb |
| Poids sur timon | 1 130 lb |
| Type | Capacité |
|---|---|
| Eau fraîche | 45 gal (170 L) |
| Eaux grises | 64 gal (242 L) |
| Eaux noires | 32 gal (121 L) |
| Propane | 40 lb total (2 bonbonnes) |
| Chauffe-eau | Sans réservoir, on-demand 42 000 BTU |
Chez Groupe VR 185 / Action Vr nous faisons le maximum afin d’assurer l’exactitude des données et caractéristiques de chaque modèle de notre inventaire, par contre des modifications des manufacturiers font en sortent qu’il peut parfois y avoir des erreurs ou des changements. Groupe VR 185 / Action Vr se dégage donc de toute responsabilité s’il y a un changement ou un oubli dans l’équipement des VR. Afin de vous assurer de l’exactitude des renseignements et descriptions des modèles, veuillez contacter un représentant du département des ventes.