| Catégorie | Données |
|---|---|
| Longueur extérieure | 27’ (≈ 8,2 m) |
| Largeur | 96’’ (2,44 m) |
| Hauteur extérieure (avec A/C) | 10’10’’ |
| Hauteur intérieure | 78’’ (1,98 m) |
| Poids à sec (UVW) | 5440 lb (2467 kg) |
| Capacité de chargement (CCC) | 1560 lb (707 kg) |
| Poids sur timon (hitch) | 620 lb |
| GVWR | 7000 lb |
| Essieux | 2 |
| Taille des pneus | 15’’ |
| Réfrigérateur | 10 pi³ |
| Capacité eau fraîche | 45 gal (170 L) |
| Eaux grises | 64 gal (242 L) |
| Eaux noires | 32 gal (121 L) |
| Chauffe-eau | Sans réservoir (on-demand) |
| Propane | 40 lb total (2 bonbonnes) |
| Fournaise | 30 000 BTU |
| Auvent | 16’ |
Chez Groupe VR 185 / Action Vr nous faisons le maximum afin d’assurer l’exactitude des données et caractéristiques de chaque modèle de notre inventaire, par contre des modifications des manufacturiers font en sortent qu’il peut parfois y avoir des erreurs ou des changements. Groupe VR 185 / Action Vr se dégage donc de toute responsabilité s’il y a un changement ou un oubli dans l’équipement des VR. Afin de vous assurer de l’exactitude des renseignements et descriptions des modèles, veuillez contacter un représentant du département des ventes.